Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2026 r. wyniosła 9 876,3 mln zł.
|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 146,87 | -0,13% | 69,44% | 14/10/26 |
| QUERCUS Tech lev | 275,59 | -4,04% | 28,01% | 14/10/26 |
| QUERCUS Agresywny |
502,60 | 0,02% | 16,71% | 14/10/26 |
| QUERCUS Global Growth |
275,74 | -2,09% | 12,13% | 14/10/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 218,16 | -0,78% | 10,22% | 14/10/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,48 | 0,00% | 2,82% | 14/10/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,56 | 0,00% | 2,70% | 14/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,44 | 0,01% | 2,15% | 14/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,73 | 0,00% | 1,77% | 14/10/26 |
| QUERCUS Absolutny | 157,19 | -0,34% | 0,11% | 14/10/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,35 | -0,01% | -2,27% | 14/10/26 |
| QUERCUS Gold | 129,35 | -1,69% | -8,76% | 14/10/26 |
| QUERCUS short | 29,76 | 0,10% | -24,41% | 14/10/26 |
| QUERCUS Silver | 191,49 | -6,28% | -28,95% | 14/10/26 |
| QUERCUS Sejf | 99,93 | 0,01% | - | 14/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2279,51 | 0,22% | 13,43% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2381,64 | 0,45% | 6,73% | 01/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1389,05 | -3,56% | -2,45% | 30/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |